17.06.2026 - München
Bauen wird immer komplexer: Digitale Prozesse, KI-gestützte Lösungen und innovative Technologien verändern die Branche. Genau um diese Themen geht es bei der Capmo-Konferenz KONKRET 2026 in München. Hier kommen die Top-Köpfe der Branche zusammen, um über Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Automatisierung in der Bauwirtschaft zu sprechen. Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau ist Partner der Konferenz. Für unsere Mitglieder gibt es 30 % Rabatt auf die Ticketpreise!
Wer sich mit Digitalisierung und KI der Baubranche beschäftigt, fragt sich früher oder später: Wie machen das eigentlich die anderen? Nicht in der Theorie, sondern auf der Baustelle, im echten Projekt. Genau dieses Wissen versammelt die KONKRET 2026. Hier wird nicht nur über Digitalisierung und KI im Planen und Bauen gesprochen - hier wird gezeigt wie es klappt!
Mit mehr als 30 Sprecherinnen und Sprechern, neuen Themen und Praxisbeispielen bietet die KONKRET in über 25 Vorträgen auch in diesem Jahr eine vielseitige Agenda. Neben Bauprofis aus der Bauwirtschaft werden diesmal auch Vertreter der öffentlichen Hand auf der Bühne stehen: der Baudirektor der Landeshauptstadt München und ein Regierungsbaumeister des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr geben Einblicke in ihre Digitalisierungsprojekte.
Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau ist Partner der Konferenz. Für unsere Mitglieder gibt es einen 30%-Rabattcode für die KONKRET-Tickets. Nutzen Sie dafür einfach den Code BayIkaBau-30 bei der Anmeldung unter:
Hinweis zu Rabattcodes: Rabatt- oder Aktionscodes können ausschließlich zum Zeitpunkt einer neuen Buchung eingelöst werden. Eine rückwirkende Anwendung auf bereits abgeschlossene Ticketkäufe sowie eine (Teil-)Rückerstattung des Kaufpreises bei nachträglicher Verfügbarkeit eines Codes sind ausgeschlossen.
| Zeit | Bereich / Raum | Session | Speaker / Partner |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | Networking Area | Einlass & Frühstück | |
| 09:00 - 09:15 | Hauptbühne | Gestalten statt Zögern: Neue digitale Standards für das Bauen von morgen | Florian Biller |
| 09:15 - 09:45 | Hauptbühne | Die Neuordnung der Bauindustrie – Wer morgen gewinnt | Harald Professner |
| 09:45 - 10:15 | Networking Area | Networking Coffee Break | - |
| 10:15 - 11:00 | Hauptbühne | Vom Profisport in die Baubranche: Wie die Fischbach Gruppe vom kleinen Handwerksbetrieb zum 200-Mio.-€ Generalunternehmen wurde | Lukas Heise |
| 10:15 - 11:00 | Raum: Capmo | Bauüberwachung mit Capmo, Automatisierung und KI im Großprojekt Vorklinikum Regensburg | Nils Graeff |
| 10:15 - 11:00 | Raum: Beton | VESTIGAS 2.0 – Die Revolution für Lieferketten im Bauwesen | Julian Blum / VESTIGAS |
| 10:15 - 11:00 | Raum: Stahl | KI‑Einführung bei Max Wild: Über KI-Botschafter, Workshops und echte Beteiligung | Timo Büchele, André Eigner |
| 10:15 - 11:00 | Raum: Holz | Klartext Haftung: Was Sie wissen müssen und warum nicht immer Einer schuld sein muss | Prof. Dr. Heiko Fuchs |
| 10:15 - 11:00 | Capmo Forum | Austausch zum Thema Planmanagement | - |
| 11:00 - 11:15 | Networking Area | Raumwechsel & Short Coffee Break | - |
| 11:15 - 12:00 | Raum: Stahl | So treibt der Staat die Digitalisierung im Planen und Bauen voran – das Beispiel “DiPlanung” | Moritz Rieke, Marcel Kühner, Dr. Anna Becker |
| 11:15 - 12:00 | Raum: Capmo | Die Zukunft baut vernetzt: Wie gelingt der digitale Informationskreislauf zwischen Planung und Baustelle bei Projekt-HLS? | Maximilian Brunner |
| 11:15 - 12:00 | Hauptbühne | Breakout-Panel: Bauen im Bestand: Zwischen statischen Albträumen und digitalen Zwillingen | Sebastian Mall, Miriam Haag, Maximilian Meurer, Toni Ser |
| 11:15 - 12:00 | Raum: Beton | Der neue Maßstab für smarte Terminplanung im Bau | Marco Trippler / koppla |
| 11:15 - 12:00 | Raum: Holz | KI im Bauwesen: Chancen sicher nutzen, Risiken gezielt steuern | Sascha Wiehager, Tobias Malisch, Dominik Martilotti |
| 11:15 - 12:00 | Capmo Forum | Austausch zum Thema Baudokumentation | - |
| 12:00 - 12:15 | Networking Area | Raumwechsel & Short Coffee Break | - |
| 12:15 - 12:45 | Hauptbühne | Capmo Next: Was Software heute automatisiert – und morgen ganz übernimmt | Sebastian Schlecht |
| 12:45 - 14:00 | Networking Area | Lunch Break | |
| 14:00 - 14:30 | Hauptbühne | Wettbewerbsvorteil KI: Wie Bauherren, Planer und Generalunternehmen jetzt Zusammenarbeit, Rollen und Prozesse neu denken | Dr. Tillman Prinz, Andreas Rieger, Florian Biller, René Fabian |
| 14:30 - 14:45 | Networking Area | Raumwechsel & Short Coffee Break | - |
| 14:45 - 15:30 | Raum: Beton | Herausforderung Niederlassungsleitung: Balance zwischen Projektnähe und Gesamtüberblick meistern | Sebastian Mall |
| 14:45 - 15:30 | Raum: Stahl | Wenn der Bund digitalisiert: KI-Einführung bei der BImA und die Bedeutung für die Bauwirtschaft | Eva-Kristina Hange |
| 14:45 - 15:30 | Raum: Holz | Vom Bauen bis zum Bewirtschaften: Wie VIVAWEST 500+ Einheiten pro Jahr digital neu baut, modernisiert und betreibt | Christoph Schüler |
| 14:45 - 15:30 | Raum: Capmo | Von der Bestandsaufnahme bis zur Brandschutz II: KI-gestützte Brandschutzsanierung mit Capmo und Claude | Jörg-Helmut Schwarz, Bernd-Simon Schwarz |
| 14:45 - 15:30 | Hauptbühne | Wer plant die Zukunft? Künstliche Intelligenz als Partner im architektonischen Entwurfsprozess | Clemens Lindner |
| 14:45 - 15:30 | Capmo Forum | Austausch zum Thema KI in Capmo | - |
| 15:30 - 15:45 | Networking Area | Raumwechsel & Short Coffee Break | - |
| 15:45 - 16:30 | Raum: Holz | 30 Jahre Stillstand sind genug: Software als Hebel für echtes Risikomanagement statt reiner Zeitersparnis | Andreas Rieger |
| 15:45 - 16:30 | Raum: Stahl | Zwischen Vorfertigung in der Fabrik und Baustelle: So funktioniert Digitalisierung im Modulbau | Dr. Nicole Steinmetz |
| 15:45 - 16:30 | Raum: Capmo | Jenseits des Hypes: KI-Agenten verstehen und für die Baubranche einordnen | Sebastian Schlecht |
| 15:45 - 16:30 | Hauptbühne | Bauen, Lernen, Profitieren: So macht die Implenia AG Projekterfolge wiederholbar | Matthias Dalchow |
| 15:45 - 16:30 | Raum: Beton | Ausschreibung und Vergabe: Schneller, smarter und präziser mit KI | Christoph Berner / Cosuno |
| 15:45 - 16:30 | Capmo Forum | Austausch zu allen Themenbereichen und Features in Capmo | - |
| 16:30 - 16:45 | Hauptbühne | Schlusswort | Florian Biller |
| 16:45 - 17:45 | Networking Area | Afterwork Drinks | - |
| ab 19:00 | Abendevent | Networking Dinner – Geschäftsführung (Teilnahme bitte erfragen) | Florian Biller |
| ab 19:00 | Abendevent | Networking Dinner – Strategie & Digitalisierung (Teilnahme bitte erfragen) | Sebastian Schlecht |
(Änderungen vorbehalten)
Die KONKRET 2026 ist bei der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau mit 6,25 Punkten als ingenieurtechnische Fortbildung anerkannt für:
Termin
17. Juni 2026
8:30 - ca. 20:00 Uhr
Ort
Design Offices Macherei München
Weihenstephaner Straße 12
81673 München
Anmeldung
Für Mitglieder der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau gibt es einen 30%-Rabattcode für die KONKRET-Tickets. Nutzen
Sie dafür einfach den Code BayIkaBau-30 bei der Anmeldung unter:
https://konkret.capmo.com/#tickets
Weitere Informationen:
Die Social Media Buttons oben sind datenschutzkonform und übermitteln beim Aufruf der Seite noch keine Daten an den jeweiligen Plattform-Betreiber. Dies geschieht erst beim Klick auf einen Social Media Button (Datenschutz).
Jetzt Newsletter abonnieren!
Sustainable Bavaria
Nachhaltig Planen und Bauen
Netzwerk junge Ingenieur:innen
Frauennetzwerk ingenieurinnen@bayika
Werde Ingenieur/in!
www.zukunft-ingenieur.de
Veranstaltungstipps
Einheitlicher Ansprechpartner
Berufsanerkennung
Professional recognition
Digitaltouren - Digitalforen
Bayerische Ingenieurekammer-Bau
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Schloßschmidstraße 3
80639 München